UNI Wegweiser - Studium und Top Jobs in Österreich
Kostenloses Corona-Immun-Kraft-Training * Natürliche Stärkung des Immunsystems
durch täglich 10-30 Minuten moderat intensive Atem&K;örper-Übungen reduzieren
Atemwegs-Infektionen um 50%!
MitmachVideos und OnlineTrainings zeigen wie's geht.
Komm, mach mit! www.hrv--training.at/corona_immun_kraft_training/


   

RESOWI-Zentrum

Einheiten


Hörsäle

raumcode_uniraumcode_unikat name_lang name_kurz
254 254 AR
256 256 AR
255 255 AR
252 252 Arbeitsr.
253 253 Arbeitsr.
250 250 Arbeitsr.
326 326 CR 15.01 (PC-Raum III)
325 325 CR 15.02 (PC-Raum II)
331 331 CR 15.03 (PC-Raum 2/b)
327 327 CR 15.03 (PC-Raum IV-V)
324 324 CR 15.04 (PC-Raum I)
1471 1471 CR 15.05
329 329 CR 15.U1 (PC-Raum 1)
330 330 CR 15.U2 (PC-Raum 2/a)
296 296 HS 15.01
297 297 HS 15.02
298 298 HS 15.03
299 299 HS 15.04
300 300 HS 15.05
301 301 HS 15.06
302 302 HS 15.11
303 303 HS 15.12
304 304 HS 15.13
305 305 HS 15.14
306 306 HS 15.15
316 316 LS 15.01 Lehrsaal 1
317 317 LS 15.02 Lehrsaal 2
318 318 LS 15.03 Lehrsaal 3
1465 1465 LS 15.04
319 319 LS 15.U1 Lehrsaal
333 333 SL 15.01 Sprachlabor
334 334 SL 15.02 Sprachlabor
379 379 SR 15.01
380 380 SR 15.02
381 381 SR 15.03
382 382 SR 15.04
383 383 SR 15.05
1489 1489 SR 15.06
1490 1490 SR 15.07
384 384 SR 15.11 SR 11
385 385 SR 15.12
386 386 SR 15.13
387 387 SR 15.14
388 388 SR 15.15
389 389 SR 15.16
390 390 SR 15.17
391 391 SR 15.21
392 392 SR 15.22
393 393 SR 15.23
394 394 SR 15.24
395 395 SR 15.25
396 396 SR 15.26
397 397 SR 15.27
398 398 SR 15.28
399 399 SR 15.31
400 400 SR 15.32
401 401 SR 15.33
402 402 SR 15.34
403 403 SR 15.35
404 404 SR 15.36
405 405 SR 15.37
406 406 SR 15.38
407 407 SR 15.39
408 408 SR 15.41 Seminarraum 41
409 409 SR 15.42 Seminarraum 42
410 410 SR 15.43 Seminarraum 43
411 411 SR 15.44 Seminarraum 44
412 412 SR 15.45 Seminarraum 54
413 413 SR 15.46 Seminarraum 46
414 414 SR 15.47 Seminarraum 47
415 415 SR 15.48 Seminarraum 48
416 416 SR 15.49 Seminarraum 49
417 417 SR 15.4A
418 418 SR 15.4B
419 419 SR 15.4C
420 420 SR 15.4D
421 421 SR 15.4E
422 422 SR 15.U1
423 423 SR 15.U2
424 424 SR 15.U3

Matrix Y

idBeschreibungsort
141 4. Obergeschoß 60
140 3. Obergeschoß 70
139 2. Obergeschoß 80
138 1. Obergeschoß 90
137 Erdgeschoß 110
136 Untergeschoß 120

Matrix X

idBeschreibungsort
87 Bauteil A 30
88 Bauteil B 40
89 Bauteil C 50
90 Bauteil D 60
91 Bauteil E 70
92 Bauteil F 80
93 Bauteil G 90
179 Bauteil K 100




Berufschancen nach dem Studium?
Karriere-Index bringt Orientierung!
wegweiser.ac.at